Honda Accord

Accord devient la meilleure voiture dans la plupart des pays de sa présence et reçoit les premiers prix pour une qualité irréprochable, la fiabilité, le design, les technologies uniques et la sécurité.
De génération en génération, la théorie de "l'harmonie entre les gens, la société environnante et la voiture"est versé dans un produit parfait, pour lequel la plupart des consommateurs votent des deux côtés des océans Atlantique et Pacifique.
Accord devient le choix de publications et d'experts faisant autorité.
Huitième génération du modèle fait une vraie révolution dans la classe moyenneberlines, à de nombreux égards grâce à des normes de qualité absolument nouvelles, la perfection des décisions de conception, des innovations appliquées, complétées par des caractéristiques dynamiques élevées et un niveau de sécurité sans précédent.
Honda Accord "a grandi" de son segment dans la plupart des paramètres, restant dans la gamme de prix précédente - qui a finalement joué un rôle important et prédéterminé le succès du modèle sur le marché.
Cela a été noté à la fois par les partisans de la marque, et par de nouveaux consommateurs et experts, y compris des critiques internationaux dans le monde entier.
Accord gagne des tests comparatifs parmi les concurrents et prouve son avantagedans la lutte contre les opposants du segment premium. "Quand vous avez la maîtrise de Honda, la transmission automatique à 6 rapports plus fluide et plus rapide et la capacité du corps à résister aux roulements, vous commencez à croire que cette voiture peut remporter un duel avec la BMW Série 3!" - British Autocar écrit à propos de la huitième génération du modèle.
En Ukraine, l'apparition de la berline en 2008 a été marquée par les meilleurs chiffres de vente pour toute l'histoire de la marque et le titre "Voiture de l'année D-Class"selon les résultats du vote des consommateurs en 2008-2009.
En 2009, les réalisations des ingénieurs japonaisAccompagné d'un résultat sans précédent - à la fin de l'année, Honda Accord représente un quart des ventes ukrainiennes de la classe D (25% contre 15% du concurrent le plus proche).
Frappant succès et preuve vive philosophie d'efficacité du fabricant japonais non seulement produire les meilleurs produits dans le monde, mais aussi le rendre abordable pour beaucoup.

Quoi Honda Accord huitième génération différente de leurs rivaux, dont les créateurs viventpour aujourd'hui? Certaines voitures modernes "deviennent plus intelligentes" du nombre de fils à l'intérieur, pas du tout augmentant le plaisir de conduire, et seulement quelques-uns sont capables d'apporter une réelle excitation au processus.
Cela arrive dans les départements d'ingénierie, où unL'appel est remplacé par un autre à la recherche de solutions inattendues. Aujourd'hui, l'un de ces développements révolutionnaires est le système de prévention et d'atténuation des conséquences des collisions - CMBS (Système de freinage anti-collision).
En étroite coopération avec les actifs régulateur de vitesse (ACC) et les systèmes de sécurité électroniques, il est capable non seulement de réduire les conséquences des erreurs commises, mais aussi de prévenir les accidents.
Pour trois secondes avant une collision possible, un système intelligent alertera le conducteur du danger; pour le deux secondes tire sur les ceintures et les freins; pour le seconde fera le reste - frapper les freins avec la rage d'un prédateur affamé, et avec l'aide de tendeurs de ceinture poussera les passagers dans les chaises.
Qui dira que c'est ennuyeux, trivial ouDe manière prévisible, laissez-le s'asseoir derrière la Honda Accord de nouvelle génération et ressentirez tous les avantages de l'approche originale des hautes technologies dans le contexte de demain.

Honda Accord spécifications
Informations générales | </ TR>
Le modèle | Honda Accord 2.0 i-VTEC | Honda Accord 2.4 i-VTEC | Honda Accord 2.2 i-DTEC | </ TR>
Année de fabrication | 2008 ... | 2008 ... | 2008 ... | </ TR>
Corps | Sedan | Sedan | Sedan | </ TR>
Nombre de portes / sièges | 4/5 | 4/5 | 4/5 | </ TR>
Le poids équipé, kg | 1414 (1443) | 1484 (1518) | 1540 (1593) | </ TR>
Poids brut du véhicule, kg | 1935 (1960) | 1995 (2030) | --- | </ TR>
Vitesse maximale, km / h | 215 (212) | 227 (227) | 212 (207) | </ TR>
Accélération de la place à 100 km / h, de | 9,3 (10,7) | 7,8 (9,5) | 9,7 (10,2) | </ TR>
Rayon de braquage minimum, m | --- | --- | 5,8 | </ TR>
Volume du coffre min / max, l | 467 | 467 | 467 | </ TR>
Dimensions, mm | </ TR>
Longueur | 4726 | 4726 | 4726 | </ TR>
Largeur | 1840 | 1840 | 1840 | </ TR>
Hauteur | 1440 | 1440 | 1440 | </ TR>
Empattement | 2705 | 2705 | 2705 | </ TR>
Suivre avant / arrière | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 | </ TR>
Garde au sol | --- | --- | --- | </ TR>
Le moteur | </ TR>
Type | Essence avec injection de carburant distribuée | Essence avec injection de carburant distribuée | Diesel avec injection directe de carburant à rampe commune et turbocompressé | </ TR>
Lieu: | En avant transversalement | En avant transversalement | En avant transversalement | </ TR>
Volume de travail, cc | 1997 | 2354 | 2199 | </ TR>
Degré de compression | 10,6 | 11,0 | 16,3 | </ TR>
Nombre et disposition des bouteilles | 4 d'affilée | 4 d'affilée | 4 d'affilée | </ TR>
Diamètre du cylindre x course du piston, mm | 81,0 x 96,9 | 87,0 x 99,0 | 85,0 x 96,9 | </ TR>
Nombre de vannes | 16 | 16 | 16 | </ TR>
Puissance hp à rpm | 156/6300 | 201/7000 | 150/4000 | </ TR>
Couple maximal Nm à tr / min | 192/4300 | 234/4500 | 350/2000 | </ TR>
Transmission | </ TR>
Type | Mécanique à 6 vitesses (Automatique à 5 vitesses) | Mécanique à 6 vitesses (Automatique à 5 vitesses) | Mécanique à 6 vitesses (Automatique à 5 vitesses) | </ TR>
Actionneur | Roues avant | Roues avant | Roues avant | </ TR>
Support de suspension | </ TR>
Avant | Indépendant, ressort, double triangulation | Indépendant, ressort, double triangulation | Indépendant, ressort, double triangulation | </ TR>
Arrière | Indépendant, ressort, cinq leviers | Indépendant, ressort, cinq leviers | Indépendant, ressort, cinq leviers | </ TR>
Taille du pneu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/60 R16; 225/50 R17 | </ TR>
Freins | </ TR>
Avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | </ TR>
Arrière | Disque | Disque | Disque | </ TR>
La consommation de carburant selon les normes de 93/116 / CEE, l / 100 km | </ TR>
Cycle de la ville | 9,4 (10,2) | 11,9 (12,0) | 7,3 (8,5) | </ TR>
Cycle de pays | 5,9 (5,9) | 7,0 (6,6) | 4,6 (5,3) | </ TR>
Cycle mixte | 7,2 (7,5) | 8,8 (8,6) | 5,6 (6,4) | </ TR>
Carburant | Essence A-95 | Essence A-95 | Moteur diesel | </ TR>
Capacité du réservoir de carburant, l | 70 | 70 | 70 | </ TR>
Lisez plus:

Wella Pro Series shampooing, baume, revitalisant, revitalisant

Randy Taraborelli "Michael Jackson (1958-2009). La vie du roi"

Mazda 6

Honda Legend

Honda Pilot

Honda CR-V

Honda Civic Type-R

Honda Jazz

Nouveau KIA Cerato

Hyundai Elantra

Honda S2000

Hyundai i10: test, spécifications, photos

BMW Série 5

BMW Série 7