Chery Fora

Extérieur
Lors de la conception d'une voiture, les ingénieurs et les concepteurs ont travaillé pour créer une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur de la voiture.
Design dynamique simple dans le compartiment avec un ensemble riche de faire de la voiture CHERY FORA indispensable dans les conditions urbaines.
Design d'intérieur
Pendant le voyage, un numérique multifonctionnell'affichage peut montrer instantanément la consommation de carburant, le kilométrage total, l'horloge numérique, l'étape de transmission actuelle et une foule d'autres informations. Toutes les données sur l'état du voyage peuvent être vues en un coup d'œil.
Sécurité
La voiture comprend toutes les normesVoiture européenne: airbags, système ABS + EBD, colonne de direction résistante à la sécurité, poutres amortissantes à haute résistance dans quatre portes de voiture, capable de protéger les passagers lors d'un choc latéral, ainsi qu'un système de contrôle série intelligent (CAN-bus).

Spécifications techniques
Type de corps | berline | |
Les portes | 4 | |
Lieux | 5 | |
Le moteur | 1,6 L | 2,0 L |
Boîte de vitesse | 5MT | 5MT |
Le moteur | ||
Modèle de moteur | CHERY SQR 481F | CHERY SQR 484F |
Nombre de cylindres | 4 | |
Nombre de vannes | 16 soupapes DOHC | |
Système d'injection de carburant | injection de carburant distribuée avec système de contrôle électronique | |
Volume de travail du moteur | 1597 | 1971 |
Degré de compression | 10.5 | 10 |
Puissance maximale kW / min-1 | 87,5 / 6150 (119 ch) | 95/5500 (129 ch) |
Le moment de torsion maximum Nm / min-1 | 144 (4300) | 180 (4000) |
Capacité du réservoir de carburant | 52 | |
Consommation de carburant combinée (l / 100 km) | 6.6 | 6.8 |
Vitesse maximale | 185 | |
Type de carburant | Essence avec un indice d'octane d'au moins 92 non plombé | |
Transmission | ||
Fabricant | SAIC Chery Automobile | |
Le modèle | QR519MHE | QR519MHA |
Type | avec contrôle manuel | |
Nombre d'engrenages | 5 | 5 |
Dimensions et poids | ||
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4552x1750x1483 | |
Empattement (mm) | 2600 | |
Piste des roues avant (mm) | 1505 | |
Piste des roues arrière (mm) | 1505 | |
Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 124 | |
Rayon de braquage (m) | 5.3 | |
Poids à vide (kg) | 1285 ... 1305 | |
Poids brut (kg) | 1665 | |
Pneus | 195 / 55R15 85T, V | |
Système de suspension et de freinage | ||
Suspension avant | Indépendant, tel que McPherson sur le wishbone, avec amortisseurs télescopiques hydrauliques et barre anti-roulis | |
Suspension arrière | Indépendant, multibras, avec amortisseurs télescopiques hydrauliques et barre anti-roulis | |
Freins avant | Disque | |
---|---|---|
Freins arrière | Disque |
