Calendrier des graines lunaires 2012

Lunar Seed Calendar 2012 pour les jardiniers et les producteurs de camions est présenté sous la forme d'une table. Dans celui-ci, pour chaque plante, les jours de plantation les plus réussis sont calculés mensuellement, calculés en tenant compte de l'influence de la lune sur les plantes.
Il y a quelques recommandations générales sur lesquellescamion de calendrier basé. Ainsi, par exemple, les plantes cultivées pour les racines (betteraves, carottes, pommes de terre) et, par conséquent, poussant sous la terre, il est d'usage de planter dans la période allant de la pleine lune à la nouvelle lune, c'est-à-dire sur la lune décroissante.
À l'inverse, les plantes cultivées pour la culture de fruits ou pour la verdure (fleurs, arbres, arbustes, légumes), plantées de la période de la nouvelle lune à la pleine lune, c'est-à-dire sur la lune croissante. Et dans la toute nouvelle lune, ainsi que le jour avant et après, il n'est généralement pas recommandé de planter, de planter et de transplanter des plantes.
Sur la lune décroissante Il est également bon de combattre les parasites et de déterrer la terre. Cette période n'est pas trop favorable à la croissance des mauvaises herbes, il est donc plus probable qu'elles vont mourir. Mais l'herbe sur la pelouse est préférable de tondre sur la lune croissante, que c'était épais et juteux.
Bien sûr, l'observation de ce calendrier n'est pas une garantie d'une bonne récolte, car le développement et la croissance des plantes sont influencés par de nombreux facteurs, de la qualité du matériel de plantation au sol et aux conditions météorologiques. Et, bien sûr, le soin approprié des plantes et votre expérience horticole sont très importants.
Par conséquent, le calendrier des semailles lunaires 2012 ne devrait pas être perçu comme le seul véritable guide de l'action, mais plutôt comme une aide, pour la sécurité. Et puis vous sûrement se réjouir de votre riche récolte, quand il est temps de le recueillir.
Calendrier des graines lunaires 2012
Culture | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleurs annuelles (semis sur des semis) | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Fleurs annuelles (semer dans le sol) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Fleurs vivaces de deux ans (planter des semis, diviser le buisson) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 5, 22, 26, 27, 29, 30 | 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Concombre, potiron, courge, courgette | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Haricots, haricots, pois | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Fraises (planter des semis) | - // - | 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21, 29, 30 | 1, 2, 26, 28, 29, 30, 31 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Toutes sortes de choux (semis de graines) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Toutes sortes de chou (plongée) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Toutes sortes de choux (atterrissage dans le sol) | - // - | - // - | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Pommes de terre, artichaut | - // - | - // - | 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Oignon sur une plume | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 30, 31 | 3, 4, 5, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Oignon sur le navet | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Carottes | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
Betteraves | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Melon, pastèque | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Maïs, tournesol | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Poivre doux (semis de graines) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Poivre doux (éjection dans le sol) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Aubergine (semis de graines) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Aubergine (éjection dans le sol) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Oseille, aneth, persil sur les verts | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Persil à la racine | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Radis, radis | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Épinards, laitue | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomates (semis de graines) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomates (cueillette) | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomates (atterrissage dans le sol) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomates (pasynkovanie) | - // - | - // - | - // - | - // - | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | - // - | - // - | - // - |
Ail | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
Framboise, mûre (plantation de semis) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Groseille, groseille à maquereau (semis de plantules) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Arbres fruitiers (plantation de semis) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |













