Samsung RL 44 ECPB Réfrigérateur

Le design du nouveau réfrigérateur SAMSUNG, ainsi qu'un véritable chef d'œuvre, attirera immédiatement votre attention.
Pour SAMSUNG, le design n'est pas seulement une beauté extérieure, mais aussi une ergonomie, ce qui rend le fonctionnement du réfrigérateur simple et agréable.
Design dans le style du minimalisme élégant
La conception des réfrigérateurs SAMSUNG, fabriqués dans le style du minimalisme élégant, démontre ce que la retenue noble est.
Élégance du design et attention des détailsfaites ce réfrigérateur parfait à l'extérieur et à l'intérieur. Vous ne pouvez pas douter que le design moderne de ce modèle décore l'intérieur de votre cuisine.
étagères en verre
Les étagères élégantes en verre trempé peuvent supporter un poids jusqu'à 127 kg, en préservant les produits en toute sécurité.
Mode de température 0 degrés
Maintenir une humidité optimale à une température de 0 degrés, ce mode aidera à garder les produits frais pendant une longue période.
Technologie No-Frost
Dans les réfrigérateurs conventionnels avec automatique oules produits de dégivrage manuel peuvent être recouverts de givre, ce qui aggrave leur qualité. Grâce à la nouvelle technologie SAMSUNG, l'évaporateur dans le réfrigérateur se dégivre automatiquement automatiquement, gardant ainsi la fraîcheur des produits.
Affichage
Un écran élégant avec un rétro-éclairage bleu souligne l'élégance de la conception du réfrigérateur. En utilisant l'affichage, vous pouvez contrôler le fonctionnement du réfrigérateur sans ouvrir la porte.

Caractéristiques
Portée | Volume utile (total, L) | 345 |
Volume du congélateur (utile, l) | 94 | |
Volume de la chambre de réfrigération (utile, l) | 251 | |
Volume total, l | 366 | |
Volume du congélateur (total, l) | 111 | |
Volume de la chambre de réfrigération (général, l) | 255 | |
Dimensions hors-tout | Largeur utile, mm | 595 |
Hauteur avec boucles (utile, mm) | 2 000 | |
Hauteur sans boucles, mm | 2 000 | |
Profondeur avec poignées, mm | 688 | |
Profondeur sans poignées, mm | 639 | |
Profondeur sans portes, mm | 560 | |
Pleine largeur, mm | 653 | |
Hauteur totale, mm | 2 065 | |
Profondeur totale, mm | 707 | |
Type de refroidissement | Système de refroidissement | non |
Pas de gel | oui | |
Système de refroidissement multi-flux | oui | |
Chambre de réfrigération | Département de la nourriture pour bébé | non |
Désodorisant | non | |
Conteneur pour les oeufs | oui | |
Étagères pliantes | non | |
Porte étagère pour bouteilles | non | |
Contrôleur d'humidité | non | |
Lampe d'éclairage intérieur (W * EA) | 40 W x 1 EA | |
Étagères scellées | 4 | |
Total des niches de porte | 4 | |
Total des étagères | 4 | |
Boîtes pour fruits et légumes | 1 | |
Étagère à vin | non | |
Compartiment de refroidissement | oui | |
Verre trempé | oui | |
Plastique | non | |
La panne. maille | non | |
Congélateur | Nombre d'étagères | 4 |
Machine à glaçons | non | |
Lampe d'éclairage intérieur (W * EA) | 40 W x 1 EA | |
Spécifications de la caméra | Distributeur d'eau / glace | non |
Filtre à eau intégré | non | |
Mini-bar | non | |
Panneau d'affichage et de contrôle | LED | |
Poignées | Vertical | |
Couleur | Titane-noir | |
Autre | Alarme d'ouverture de porte (2 min) | oui |
Réfrigérateur | 4 étoiles | |
Réfrigérant | R-600a | |
Cyclopentane isolation thermique | oui | |
Système antibactérien Silver Nano | oui | |
Catégorie | Type de réfrigérateur | Avec congélateur inférieur |
Poids | Poids net, kg | 78 |
Poids, kg | 86 |
Lisez plus:

Moniteur LED Samsung XL2370

Samsung SC62 Aspirateur

Samsung GE89MSTR-P Four à micro-ondes avec grill

Samsung RL41SBSW Réfrigérateur

Samsung RSG5FURS Réfrigérateur côte à côte

Samsung AQ07RLN Climatiseur

Samsung C61R1AEME Hob

Samsung LE32B530 P7W TV LCD

Samsung RL 34 EGMS Réfrigérateur

Indesit PBAA 34 NF X D Réfrigérateur

Samsung RL 55 VEBTS Réfrigérateur

Samsung RS20CR Réfrigérateur

Samsung ML-1640 Imprimante laser

Nous achetons un réfrigérateur intégré