Appareil photo numérique Sony DSC-TX5

Sony DSC-TX5 - Appareil photo mince, élégant et étanche avec une excellente qualité d'image et une fonction Intelligent Sweep Panorama.
Excellente qualité d'image et design élégant ultra-mince
Élégant ultra-mince et caméra haute performance avec un large éventail des dernières fonctionnalités de prise de vue. Combinaison sans compromis d'une qualité d'image époustouflante et d'une apparence attrayante grâce au corps élégant des couleurs vives.
Caméra avec une caméra vidéo
Vous avez oublié d'acheter votre caméscope? Ne t'inquiète pas. Vous pouvez désormais photographier des moments lumineux sur la vidéo à une vitesse incroyable de 30 images par seconde et obtenir des clips vidéo haute définition nets et nets. Voir les résultats sur l'écran de BRAVIA TV: vous serez surpris par la qualité, la clarté et la luminosité de l'image.
Large vue du monde
Superbes vues panoramiques. Scènes festives dynamiques, sur lesquelles personne ne reste dans les coulisses. Fonction intelligente Balayer Panorama Combine automatiquement des cadres de prise de vue en continu, créant une seule image ultra-large avec un angle de vue maximal.
Aujourd'hui, il est encore plus pratique à utiliser, car il permet de construire des compositions même si les personnes dans le cadre se déplacent.
Superbes images, même au crépuscule.
De nombreuses caméras sont incapables de faire face à une transmission d'image claire dans des conditions de lumière insuffisante. Matrice CMOS Exmor ™ augmente la sensibilité et réduit en même temps la quantité de bruit, fournissant un excellent résultat de prise de vue dans des conditions de faible luminosité.
La matrice CMOS Exmor R ™, installée dans les derniers appareils photo numériques Cyber-shot ™, fournit un niveau de détail exceptionnel, même en basse lumière. Grâce à cette matrice, vous pouvez faire de beaux clichés avec un faible niveau de bruit dans toutes les conditions de prise de vue.
Le tournage en basse lumière estUne vérification sérieuse pour n'importe quel appareil photo numérique. Lorsque le bruit et le grain gâchent les images, travailler à l'intérieur ou au crépuscule peut devenir décevant. Mais maintenant vous pouvez tirer de superbes photos, même en basse lumière.
La matrice CMOS Exmor R ™ à haute résolution,développé par Sony pour les appareils photo Cyber-shot ™, vous permet de prendre des photos et des vidéos de qualité en format Full HD avec un contraste incroyable, une excellente reproduction des couleurs et un minimum de bruit. Il fait un excellent travail dans toutes les conditions de prise de vue, en particulier dans les pièces à faible luminosité et au crépuscule.
Ajuster plus dans un cadre
De beaux paysages, des photographies d'architecture, des intérieurs et même une photo de famille - tout cela peut être gâté lorsque les bords du cadre sont simplement recadrés. C lentille grand angle Vous pouvez mettre plus sur une image, et vous ne devez pas aller plus loin.
Mince et étanche
Ceci étonnamment mince et tout aussi durable Cyber-shot ™ prend soin de vous partout etpartout, quoi que vous fassiez: skier, marcher en dehors de la ville, nager ou simplement vous détendre lors d'une fête amusante. Il est étanche à une profondeur de 3 mètres, il n'a pas peur de la poussière, du gel et même d'une chute d'une hauteur de 1,5 mètres.

Spécifications Sony DSC-TX5
Lens | |
Zoom optique | 4x |
Zoom numérique précis | Environ 8x (total) |
Zoom intelligent | jusqu'à 22x (avec VGA) |
F | 3.5-4.6 |
La distance focale (f = mm) | 4,43-17,7 |
Focale (équivalent à f = 35mm) | 25-100 |
Gros plans (cm) | iAuto (Large portée: 1 cm (0.39 "")) - Téléphonie: Télé: environ 50 cm (1.64 ") - N ° / Mode automatique du logiciel (Large: 0 Ave 8 cm (0 , 26 ") - besc., Tele: environ 50 cm (1.64") - ank.) |
Diamètre du filtre (mm) | NO |
Compatibilité avec les accessoires d'objectif | NO |
Fonction NightShot NightShot | NO |
NigthFraming Night Cropping Fonction | NO |
Objectif Carl Zeiss® Vario-Tessar® | OUI |
Sony G | NO |
Matrice | |
Type | Matrice CMOS Exmor R |
Taille (pouces) | Type 1 / 2,4 (7,59 mm) |
Caméra | |
Pixels effectifs (mégapixels) | Environ 10.2 |
Processeur Bionz | OUI |
Se concentrer sur le visage | OUI |
Fonction Smile Shutter | OUI |
Réduction du bruit dans le canal RAW | OUI |
Méthode d'autofocus (mono-shot) | NO |
Méthode d'autofocus (surveillance) | NO |
Méthode d'autofocus (intelligent) | NO |
Méthode d'autofocus (continue) | NO |
Zone AF (multi-point) | 9 points (sans reconnaissance de visage) |
Zone d'autofocus (Pondérée centrale) | OUI |
Zone d'autofocus (spot) | OUI |
Zone AF (point AF mobile) | OUI (sensoriel) |
Mise au point manuelle | NO |
Mise au point prédéfinie | NO |
Mise au point préréglée (m) | NO |
Mode de réglage automatique de l'iris | OUI |
Mode prioritaire d'ouverture | NO |
Mode de réglage manuel de l'iris | NO |
Vitesse d'obturation automatique (sec) | iAuto (2 "- 1 / 1.600) / mode automatique logiciel (1" - 1 / 1.600) |
Réduction du bruit pour les expositions longues | OUI |
L'avertissement d'une longue exposition est une "main tremblante" | OUI |
Réglage de l'exposition | +/- 2,0 EV, pas 1/3 EV |
Balance des blancs | Auto, Lumière du jour, Nuageux, Éclairage fluorescent1, Éclairage fluorescent2, Éclairage fluorescent3, Éclairage incandescent, Flash, One-touch, Préréglage en un clic |
Balance des blancs automatique | OUI |
Exponométrie (multizone) | OUI |
Exponométrie (Pondérée centrale) | OUI |
Exponométrie (spot) | OUI |
Paramètres d'affûtage | NO |
Ajustement de saturation | NO |
Réglage du contraste | NO |
Sensibilité ISO (REI) | Mode automatique / 125/200/400/800/1600/3200 |
Sélection de scène | 9 modes (Crépuscule / Portrait au crépuscule / Crépuscule avec trépied / Rétro-éclairage / Portrait rétro-éclairé / Paysage / Gros plan / Portrait / Mise au point rapprochée) |
Éclairage d'assistance AF | OUI |
Mode flash | Auto / avec flash / synchronisation lente / pas de flash |
Limites de distance du flash (m) | Auto ISO: Approx. 0,08 - env. 2,9 m (pr.0.26 "-p.9.51") (Largeur) / Approx. 0,5 - environ 2,4 m (pr 1,64 "-7,77") (téléobjectif), ISO3200: jusqu'à env. 6,0 m (A.9.7) (largeur) / Approx. 4,7 m (pr.15.4 ") (Télé) |
Pré-éclair | OUI |
Réduction des yeux rouges | OUI |
Réglage de la balance des blancs pour un éclairage mixte (flash et lumière du jour) | OUI |
Fonction Super SteadyShot | |
Fonction Super SteadyShot | NO |
Prise en charge de SteadyShot | NO |
Support optique SteadyShot | OUI |
Système autofocus | |
Éclairage d'assistance AF | OUI |
Flash intégré | |
Mode flash | Auto / avec flash / synchronisation lente / pas de flash |
Réduction des yeux rouges | OUI |
Réglage de la balance des blancs pour un éclairage mixte (flash et lumière du jour) | OUI |
Écran LCD / viseur | |
Taille de l'écran LCD (pouces) | 7,5 cm / 3 " |
Nombre total de points de points LCD | 230,400 |
Type d'écran LCD | TFT |
Contrôle automatique de la luminosité | OUI |
Viseur optique | NO |
Viseur électronique | NO |
Enregistrement | |
Type de support de données | Memory Stick ™ Duo (photo uniquement), Memory Stick PRO Duo ™ (uniquement Mark2 d / vidéo). Memory Stick PRO Duo® Haute Vitesse (photo seulement et pas de vitesse), Memory Stick PRO-HG Duo®, |
Supports d'enregistrement-II | Carte mémoire SD (classe 4 ou supérieure d / vidéo), carte mémoire SDHC / SDXC (classe 2 ou supérieure d / vidéo), mémoire intégrée (45 Mo) |
Format d'enregistrement | JPEG |
Interface Memory Stick ™ Pro | Parallèle |
La norme du système de fichiers pour les caméras DCF (règle de conception pour le système de fichiers de caméra) | OUI |
Format de commande d'impression numérique (DPOF) | OUI |
Mode de prise de vue en continu (images) | Environ 10 images / s (10 images) |
Intervalle avec prise de vue en continu (environ Sec) | 0,1 seconde (10 images) |
La taille de la photo (14 MP 4320 x 3240) | NO |
La taille de la photo (13 MP, 4224 x 3168) | NO |
La taille de la photo (12 mégapixels 4000 x 3000) | NO |
La taille de la photo (10 MP 3648 x 2736) | OUI |
La taille de la photo (9.0 MP, 3456 x 2592) | NO |
La taille de la photo (8.0 mégapixels, 3264 x 2448) | NO |
La taille de la photo (7.2 mégapixels, 3072 x 2304) | NO |
La taille de la photo (5.0 mégapixels, 2592 x 1944) | OUI |
La taille de la photo (3.1 mégapixels, 2048 x 1536) | NO |
Taille de la photo (VGA, 640 x 480) | OUI |
La taille de la photo (mode 16: 9, 1920x1080) | OUI |
La taille de la photo (mode 16:09, 3648 x 2056) | OUI |
La taille de la photo (mode 03:02, 4000x2672) | NO |
La taille de la photo (mode 3: 2, 3648 x 2432) | NO |
La taille de la photo (mode 03:02, 3456x2304) | NO |
Panorama | 7 152 x 1 080 (258 deg.) / 4 912 x 1 080 (177 deg.) / 4 912 x 1 920 (177 deg.) / 3 424 x 1 920 (123 deg.) |
La taille de la vidéo (1280x720 30 images / s compression minute environ 9 Mb / s) | NO |
La taille de la vidéo (1280x720 30 images / s La compression standard est d'environ 6 Mbit / s) | OUI |
Taille de la vidéo (640x480 30 images / s environ 3 Mbps) | OUI |
La taille de la vidéo (320 x 240, 30 images / s) | NO |
La taille de la vidéo (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelacé) est d'environ 17 Mo / s (débit moyen)) | NO |
La taille de la vidéo (AVCHD 1440 x 1080 (50i, entrelacé) est d'environ 9 Mo / s (débit moyen)) | NO |
La taille de la vidéo (MP4 / AVI 1440 x 1080 (environ 25 fps en mode programme) est d'environ 12 Mo / s (comparer le débit)) | NO |
La taille vidéo (MP4 / AVI 1280 x 720 (environ 25 images / s en mode programme) environ 6 Mo / s (comparer le débit)) | NO |
Taille de la vidéo (MP4 / AVI 640 x 480 pour environ 25 images / s en mode programme) Env. 3 Mb / s (comparer le débit)) | NO |
Lecture / Edition | |
HD (haute définition) | OUI |
Diaporama | OUI |
Diaporama en musique | OUI |
Crop photo | OUI |
Redimensionner | NO |
Zoom de lecture | OUI |
Séparation (MPEG) | NO |
Mouvement avant et arrière image par image (MPEG) | OUI |
Jouer la table des matières | OUI |
Rotation d'une image | OUI |
Rotation automatique de l'image | OUI |
Informations générales | |
Indicateur de niveau de charge de la batterie | OUI |
Indicateur sous la forme d'un histogramme | NO |
Indicateur d'exposition d'avertissement | OUI |
Disque restant / indicateur Memory Stick ™ | OUI |
Le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) | OUI |
Sélection d'images pour l'impression (PIM) | OUI |
PictBridge | OUI |
Mode avant de la boutique | OUI |
Temps de démarrage (environ Sec) | 1,3 |
Langue du menu | Anglais, Français, Allemand, Espagnol,Italien, portugais, néerlandais, russe, suédois, norvégien, danois, finnois, polonais, tchèque, hongrois, turc, grec, croate, roumain, bulgare. |
Connecteurs | |
Connecteur multi-usage avec HD | OUI |
Connecteur multifonction | OUI |
Sortie AV | OUI |
USB 2.0 haute vitesse | OUI |
Puissance / autres caractéristiques | |
Système de batterie | Batterie au lithium, type N |
Batterie fournie | NP-BN1 |
Durée de fonctionnement de la batterie / des batteries fournies lors de la prise de vue dans des conditions normales | 250 images, 125 min. (Norme CIPA avec écran LCD allumé) |
Batterie pour montre | Manganèse-lithium (MS614SE) |
Poids (g) | Environ 128 grammes |
Poids, y compris les accessoires (g) | Environ 144 g (5,1 onces) |
Logiciel inclus | Picture Motion Browser Ver.5.0 (Windows uniquement) |
Accessoires inclus | Batterie (NP-BN1), chargeur, câble multicâble, cordon d'alimentation, sangle, feutre, CD-ROM |
Dimensions | |
Largeur (mm) | 94 |
Hauteur (mm) | 56,9 |
Profondeur (mm) | 17,7 |
Lisez plus:

Sony BRAVIA KDL-40V5500 TV

Sony BRAVIA S57 TV

Sony BRAVIA KDL-40W5500 TV

Sharp PG-D4010X Projecteur

Sharp Projecteur PG-F262W

Appareil photo numérique Sony DSC-H50

Sony DSC-W210 Appareil photo numérique

Sony DSC-H20 Appareil photo numérique

Sony DSC-WX1 Appareil photo numérique

Sony DSC-T900 Appareil photo numérique

Appareil photo numérique Sony DSC-TX1

Sony DSC-H55 Appareil photo numérique

Sony DSC-S2000 Appareil photo numérique

Sony DSC-HX1 Appareil photo numérique